कैडमियम-109
अर्ध-आयु, दिन: 461.4 ± 1.2
फोटॉन ऊर्जा:
एजी XK α2 | 21.9906±0.0002 केवी (28.99±0.26%) |
एजी XK α1 | 22.1632±0.0001 केवी (54.7±0.4%) |
एजी XK β2 | 24.912-25.146 केवी (15.14±0.18%) |
एजी XK β1 | 25.457-25.512 केवी (2.63±0.10%) |
सी | 88.0336±0.0011 केवी (3.626±0.020%) |
रेडियोन्यूक्लाइड 109 सीडी को टंगस्टन मिश्र धातु के इन्सर्ट में रखे सिरेमिक मैट्रिक्स के भीतर वितरित किया जाता है। मैट्रिक्स के साथ इन्सर्ट को एक मोनेल मेटल कैप्सूल में रखा जाता है जिसमें बेरिलियम विंडो होती है, जिसे लेजर वेल्डिंग का उपयोग करके वेल्ड किया जाता है।
कोड | नाममात्र गतिविधि * | Ag KX* के लिए फोटॉन फ्लक्स, (फोटॉन/सेकंड) 10 -4 स्टेरेडियन | डीएक्सएच, मिमी | डीएक्सएच, मिमी | |
एमकेआई | एमबीके | ||||
एक्ससीडी9.06 | 5 | 185 | 1.2x10 3 | 8x5 | 5x1,2 |
10 | 370 | 2.5x10 3 | |||
15 | 555 | 4.0x10 3 | |||
20 | 740 | 5.0x10 3 | |||
40 | 1480 | 7.5x10 3 | |||
XCd9.07** | 5 | 185 | 1.2x10 3 | 10.8x5 | 7x1,0 |
10 | 370 | 2.5x10 3 | |||
15 | 555 | 4.0x10 3 | |||
20 | 740 | 5.0x10 3 | |||
40 | 1480 | 7.5x10 3 | |||
60 | 2220 | 11x10 3 | |||
XCd9.08** | 5 | 185 | 1.2x10 3 | 15x5 | 10.5x1.0 |
10 | 370 | 2.5x10 3 | |||
15 | 555 | 4.0x10 3 | |||
20 | 740 | 5.0x10 3 | |||
40 | 1480 | 7.5x10 3 | |||
60 | 2220 | 11x10 3 | |||
80 | 2960 | 13.5x10 3 | |||
100 | 3700 | 15x10 3 |
* स्वीकार्य भिन्नता: ±10%
आईएसओ वर्गीकरण: C65344
** आईएसओ वर्गीकरण: C65343
निर्दिष्ट सेवा जीवन: 15 वर्ष
अन्य गतिविधियों के स्रोतों और अन्य प्रकार के आवासों में विशेष आदेश पर आपूर्ति की जा सकती है।