एल्युमिनियम और एल्युमिनियम मिश्र धातु गढ़ा। ब्रांड। GOST 4784-97
नोट 1. "ई" का उपयोग गारंटीकृत विद्युत विशेषताओं के साथ एल्यूमीनियम के ग्रेड को नामित करने के लिए किया जाता है
2. अलोयकृत एल्युमीनियम में वास्तविक एल्युमीनियम की मात्रा 100% तथा 0.010% या उससे अधिक मात्रा में उपस्थित सभी तत्वों के योग के बीच के अंतर से निर्धारित होती है, जिसे दो दशमलव स्थानों पर व्यक्त किया जाता है।
3. एल्युमीनियम के ग्रेड का निर्धारण करते समय, संशोधक के रूप में पेश किए गए टाइटेनियम की सामग्री को अशुद्धियों की मात्रा में ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। 4. AD1pl मिश्र धातु में तांबे की मात्रा को 0.05% के बराबर सेट करना अनुमत है। 5. आगे के गठन के अधीन शीट ब्लैंक के लिए AD0 ग्रेड के एल्यूमीनियम में, 0.15% तक टाइटेनियम की शुरूआत की अनुमति है।
तालिका 2 - एल्युमिनियम-तांबा-मैग्नीशियम और एल्युमिनियम-तांबा-मैंगनीज प्रणालियों के एल्युमिनियम मिश्र धातु
ब्रांडों का नामकरण | तत्वों का द्रव्यमान अंश, % | घनत्व, किग्रा/ डेसीमीटर३ |
|||||||||||||
एन डी के अनुसार* | आईएसओ 209-1 के अनुसार | सिलिकॉन | लोहा | ताँबा | मैंगनीज | मैगनीशियम | क्रोमियम | जस्ता | टाइटेनियम | निकल | अन्य तत्व | अन्य तत्व | अल्युमीनियम | ||
प्रत्येक | जोड़ | ||||||||||||||
डी1 | अलCu4MgSi | 0.20- | 0.7 | 3.5- | 0.40- | 0.40- | 0.10 | 0.3 | 0.15 | - | टाइटन+ | 0.05 | 0.15 | आराम | 2.80 |
1110 | 2017 | 0.8 | 4.8 | 1.0 | 0.8 | जिरकोनियम: 0.20 | |||||||||
डी16 | अलCuMgl | 0.50 | 0.50 | 3.8- | 0.30- | 1,2- | 0.10 | 0.25 | 0.15 | - | टाइटन+ | 0.05 | 0.15 | वही | 2.77 |
1160 | 2024 | 4.9 | 0.9 | 1.8 | जिरकोनियम: 0.20 | ||||||||||
डी16एच | 2124 | 0.20 | 0.30 | 3.8- | 0.30- | 1,2- | 0.10 | 0.25 | 0.15 | - | - | 0.05 | 0.15 | वही | 2.78 |
4.9 | 0.9 | 1.8 | |||||||||||||
B65 | - | 0.25 | 0.2 | 3.9- | 0.3- | 0.15- | - | 0,1 | 0,1 | - | - | 0.05 | 0,1 | वही | 2.80 |
1165 | 4.5 | 0.5 | 0.30 | ||||||||||||
डी18 | अलCu2,5एमजी | 0.5 | 0.5 | 2,2- | 0.20 | 0.20- | 0.10 | 0,1 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | वही | 2.74 |
1180 | 2117 | 3.0 | 0.50 | ||||||||||||
डी19 | - | 0.5 | 0.5 | 3.8- | 0.5- | 1.7- | - | 0,1 | 0,1 | - | बेरिलियम: | 0.05 | 0,1 | वही | 2.76 |
1190 | 4.3 | 1.0 | 2,3 | 0.0002- | |||||||||||
0.005 | |||||||||||||||
एके4 | - | 0.5- | 0.8- | 1.9- | 0.2 | १.४- | - | 0.3 | 0,1 | 0.8- | - | 0.05 | 0,1 | वही | 2.77 |
1140 | 1,2 | 1.3 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | ||||||||||
एके4-1 | - | 0.35 | 0.8- | 1.9- | 0.2 | 1,2- | 0,1 | 0.3 | 0.02- | 0.8- | - | 0.05 | 0,1 | वही | 2.80 |
1141 | 1.4 | 2.7 | 1.8 | 0.10 | 1.4 | ||||||||||
एके4-1एच | 2618 | 0.10- | 0.9- | 1.9- | - | 1,3- | - | 0.10 | 0.04- | 0.9- | - | 0.05 | 0.15 | वही | 2.80 |
0.25 | 1.3 | 2.7 | 1.8 | 0.10 | 1,2 | ||||||||||
1201 | अलCu6Mn | 0.20 | 0.30 | 5.8- | 0.20- | 0.02 | - | 0.10 | 0.01- | ज़िरकोनियम: | 0.05 | 0.15 | वही | 2.85 | |
2219 | 6.8 | 0.40 | 0.10 | - | 0.10-0.25 | ||||||||||
वैनेडियम: | |||||||||||||||
0.05-0.15 | |||||||||||||||
एके6 | - | 0.7- | 0.7 | 1.8- | 0.4- | 0.4- | - | 0.3 | 0,1 | 0,1 | - | 0.05 | 0,1 | वही | 2.75 |
1360 | 1,2 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
एके8 | AlCu4SiMg | 0.50- | 0.7 | 3.9- | 0.40- | 0.20- | 0.10 | 0.25 | 0.15 | - | टाइटन+ | 0.05 | 0.15 | वही | 2.80 |
1380 | 2014 | 1,2 | 5.0 | 1.0 | 0.8 | जिरकोनियम: 0.20 | |||||||||
1105 | - | 3.0 | 1.5 | 2.0- | 0.3- | 0.4- | - | 1.0 | - | 0.2 | टाइटन+ | 0.05 | 0.2 | वही | 2.80 |
5.0 | 1.0 | 2.0 | क्रोम+ | ||||||||||||
जिरकोनियम: 0.2 | |||||||||||||||
* गोस्ट 1131, गोस्ट 8617, गोस्ट 15176, गोस्ट 17232, गोस्ट 18475, गोस्ट 18482, गोस्ट 21488, गोस्ट 22233, गोस्ट 23786। | |||||||||||||||
नोट - टाइटेनियम + जिरकोनियम की मात्रा केवल एक्सट्रूडेड और फोर्ज्ड अर्ध-तैयार उत्पादों के लिए सीमित है और केवल तभी जब निर्माता और उपभोक्ता के बीच कोई समझौता हो। |